С закладными электронагревателями для газо-водо снабжения
Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 | ||
|---|---|---|
![]() |
025 мм | 310,00 |
| 032 мм | 310,00 | |
| 040 мм | 320,00 | |
| 050 мм | 430,00 | |
| 063 мм | 450,00 | |
| 075 мм | 885,00 | |
| 090 мм | 885,00 | |
| 110 мм | 1 035,00 | |
| 125 мм | 1 500,00 | |
| 140 мм | 2 055,00 | |
| 160 мм | 2 055,00 | |
| 180 мм | 3 870,00 | |
| 200 мм | 4 090,00 | |
| 225 мм | 4 100,00 | |
| 250 мм | 9 035,00 | |
| 280 мм | 10 050,00 | |
| 315 мм | 10 835,00 | |
| 355 мм | 23 300,00 | |
| 400 мм | 23 350,00 | |
| 630 мм | 134 400,00 | |
Муфта электросварная ПЭ100 SDR17 | ||
|---|---|---|
![]() |
160 мм | 1 675,00 |
| 225 мм | 3 500,00 | |
| 315 мм | 9 760,00 | |
| 355 мм | 19 655,00 | |
| 400 мм | 19 860,00 | |
| 450 мм | 34 770,00 | |
| 500 мм | 34 900,00 | |
| 560 мм ** | 50 340,00 | |
| 630 мм ** | 84 500,00 | |
| 710 мм ** | 97 350,00 | |
| 800 мм ** | 182 250,00 | |
| 900 мм ** | 250 585,00 | |
| 1000 мм ** | 326 885,00 | |
| ** - производства AGRU (Австрия) для монтажа рекомендуется использовать бандаж | ||
Отвод 90° электросварной ПЭ100 SDR11 | ||
|---|---|---|
![]() |
025 мм | 875,00 |
| 032 мм | 905,00 | |
| 040 мм | 905,00 | |
| 050 мм | 1 085,00 | |
| 063 мм | 1 235,00 | |
| 075 мм | 2 250,00 | |
| 090 мм | 2 260,00 | |
| 110 мм | 3 165,00 | |
| 125 мм | 5 545,00 | |
| 160 мм | 8 650,00 | |
| *5 785,00 | ||
| 225 мм | 36 030,00 | |
| *12 360,00 | ||
| * - стоимость комплекта (литой отвод + 2 муфты) | ||
Отвод 45° электросварной ПЭ100 SDR11 | ||
|---|---|---|
![]() |
032 мм | 905,00 |
| 040 мм | 905,00 | |
| 050 мм | 1 085,00 | |
| 063 мм | 1 235,00 | |
| 090 мм | 2 260,00 | |
| 110 мм | 3 165,00 | |
| 125 мм | 5 545,00 | |
| 160 мм | 8 650,00 | |
| 225 мм | 36 030,00 | |
Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 | ||
|---|---|---|
![]() |
032 мм | 585,00 |
| 040 мм | 650,00 | |
| 050 мм | 1 220,00 | |
| 063 мм | 1 225,00 | |
| 090 мм | 2 610,00 | |
| 110 мм | 3 350,00 | |
| 160 мм | 5 020,00 | |
| 225 мм | 19 380,00 | |
Бандаж для монтажа муфт 560-12000мм | ||
|---|---|---|
![]() |
3 700,00 | |
Тройник электросварной ПЭ100 SDR11 | ||
|---|---|---|
![]() |
032 мм | 955,00 |
| 040 мм | 1 095,00 | |
| 050 мм | 1 095,00 | |
| 063 мм | 1 245,00 | |
| 075 мм | 2 185,00 | |
| 090 мм | 2 190,00 | |
| 110 мм | 3 220,00 | |
| 125 мм | 5 340,00 | |
| 160 мм | 7 555,00 | |
| 225 мм | 37 400,00 | |
Седелка с ответной нижней частью поворотная 360°электросварная ПЭ100 SDR11 | ||
|---|---|---|
![]() |
040х032 мм | 3 180,00 |
| 063х032 мм | 2 225,00 | |
| 063х063 мм | 2 525,00 | |
| 090х032 мм | 2 830,00 | |
| 090х063 мм | 3 130,00 | |
| 110х032 мм | 2 830,00 | |
| 110х063 мм | 3 130,00 | |
| 125х032 мм | 3 650,00 | |
| 125х063 мм | 3 950,00 | |
| 160х032 мм | 4 730,00 | |
| 160х063 мм | 5 030,00 | |
| 180х063 мм | 6 185,00 | |
| 200х063 мм | 7 245,00 | |
| 225х032 мм | 5 400,00 | |
| 225х063 мм | 5 400,00 | |
| 250х063 мм | 10 600,00 | |
| 280х063 мм* | 10 600,00 | |
| 315-355х063 мм* | 10 600,00 | |
| 400х063 мм* | 10 600,00 | |
| * - без ответной нижней части | ||
Головная часть седелки с устройством фрезы ПЭ100 SDR11 | ||
|---|---|---|
![]() |
063x020 мм | 1 080,00 |
| 063х025 мм | 1 080,00 | |
| 063х032 мм | 1 020,00 | |
| 063х040 мм | 1 300,00 | |
| 063х063 мм | 1 320,00 | |
Головная часть седелки с приварной загрушкой и фрезой ПЭ100 SDR11 | ||
|---|---|---|
| 063x032 мм | 2 155,00 | |
| 063х063 мм | 2 425,00 | |
Переход электросварной ПЭ100 SDR11 | ||
|---|---|---|
![]() |
032х025 мм | 625,00 |
| 040х032 мм | 800,00 | |
| 050х032 мм | 1 010,00 | |
| 050х040 мм | 1 045,00 | |
| 063х032 мм | 1 050,00 | |
| 063х040 мм | 1 050,00 | |
| 063х050 мм | 1 050,00 | |
| 090х063 мм | 1 625,00 | |
| 110х063 мм | 1 770,00 | |
| 110х090 мм | 2 465,00 | |
| 125х090 мм | 3 700,00 | |
| 160х110 мм | 3 710,00 | |
| 180х125 мм | 6 450,00 | |
| 200х160 мм | 23 900,00 | |
| 225х160 мм | 35 155,00 | |
| 250х160 мм | 35 500,00 | |
Седелочный отвод с ответной частью электросварной ПЭ100 SDR11 | ||
|---|---|---|
![]() |
063х063 мм | 1 210,00 |
| 075х063 мм | 1 810,00 | |
| 090х063 мм | 1 815,00 | |
| 110х063 мм | 1 815,00 | |
| 125х063 мм | 2 620,00 | |
| 140х063 мм | 3 700,00 | |
| 160х063 мм | 3 710,00 | |
| 180х063 мм | 4 530,00 | |
| 200х063 мм | 5 580,00 | |
| 225х063 мм | 5 980,00 | |
| 250х063 мм | 8 950,00 | |
| 280х063 мм* | 8 950,00 | |
| 315-355х063 мм* | 8 950,00 | |
| 400х063 мм* | 8 950,00 | |
| * - без ответной нижней части, для монтажа рекомендуется использовать зажим для седелок | ||
Седелочный отвод с ответной частью электросварной ПЭ100 SDR11 | ||
|---|---|---|
![]() |
110х090 мм | 7 770,00 |
| 110х110 мм | 7 770,00 | |
| 125х090 мм | 9 490,00 | |
| 125х110 мм | 9 830,00 | |
| 160х090 мм | 8 135,00 | |
| 160х110 мм | 8 410,00 | |
| 160х125 мм | 11 325,00 | |
| 180х090 мм | 11 070,00 | |
| 180х110 мм | 11 450,00 | |
| 180х125 мм | 11 800,00 | |
| 200х110 мм | 11 775,00 | |
| 225х090 мм | 11 900,00 | |
| 225х110 мм | 9 485,00 | |
| 250х110 мм | 13 090,00 | |
Шаровой кран полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 газ/вода GF | ||
|---|---|---|
![]() |
025 мм | 7 110,00 |
| 032 мм | 7 110,00 | |
| 040 мм | 7 110,00 | |
| 050 мм | 16 920,00 | |
| 063 мм | 15 380,00 | |
| 075 мм | 17 810,00 | |
| 090 мм | 20 050,00 | |
| 110 мм | 26 240,00 | |
| 125 мм | 26 700,00 | |
| 160 мм | 66 700,00 | |
| 225 мм | 227 350,00 | |
| 315 мм | 845 200,00 | |
Управление краном | |
|---|---|
| Телескоп.удлин-ль (20-200) 1,1-1,7 м | 6 215 |
| Телескоп.удлин-ль (20-200) 1,6-2,5 м | 7 650 |
| Телескоп.удлин-ль (125-225) 1,1-1,8 м | 6 220 |
| Телескоп.удлин-ль (125-225) 2,65-2,75м | 8 535 |
| Телескоп.удлин-ль (315) 1,2-2,0 м | 10 065 |
| Ключ для крана d20-225 (ПВХ 6-гр. с ручкой) 1,3 м | 4 970 |
| Удлинитель для ключа (в телеск. кожухе) 0,5-0,9 м | 4 880 |
Седелочный отвод без ответной части электросварной ПЭ100 SDR11 | ||
|---|---|---|
![]() |
280х110 мм | 20 085,00 |
| 315-355х110 мм | 21 920,00 | |
| 400-450х110 мм | 21 920,00 | |
| 500-630х110 мм | 24 200,00 | |
| 400х160 мм | 55 980,00 | |
| 450х160 мм | 60 445,00 | |
| 500х160 мм | 80 730,00 | |
| 630х160 мм | 100 540,00 | |
| 400х225 мм | 65 360,00 | |
| 500х225мм | 80 600,00 | |
| 630х225 мм | 115 620,00 | |
| 800х225 мм | 153 030,00 | |
| 900х225 мм | 162 640,00 | |
| 500х315 мм | 392 400,00 | |
| 630х315 мм | 444 700,00 | |
| 710х315 мм | 510 090,00 | |
| 800х315 мм | 588 565,00 | |
| 900х315 мм | 625 530,00 | |
| 900х500 мм | 717 800,00 | |
| 1000х500 мм | 848 300,00 | |
| * - для монтажа под напором необходимо использовать набор специального оборудования | ||
Дополнительный ассортимент | ||
|---|---|---|
![]() |
Сигнальная лента с надписью "ГАЗ"(м) | 5 |
| Проводник спутник (лента) | 13 | |
Осуществляем поставки фасонных частей для стыковой сварки (спигот) диаметром от 25 до 1200, сварных сегментных деталей диаметром от 110 до 1200 из ПЭ труб, ПЭ колодцев, а также сварочного оборудования для сварки ПЭ труб и инструментов для монтажа