Трубы ПЭ ПП ПВХ с доставкой до объекта от одного дня

+7 (846) 225 13 00
+7 (927) 615 615 8
kutuluk@bk.ru

Март 2024

Скачать прайс

Неразъемные соединения для газификации (ПЭ100)

Цена за 1шт. в руб. с НДС

Неразъемные соединения для газификации (ПЭ100)

Наименование изделияГабаритные размеры изделия (мм)Вес (кг)Цена (руб.)
L, м (Общая длина)L1, м (Длина ПЭ выпуска)L, м (Длина ст. выпуска)С усил. муфтойС усил. муфтой
32х25 ГАЗ SDR 11 620 270 270 0,81 245
63Х57 ГАЗ SDR 11 645 265 270 2,1 465
90Х89 ГАЗ SDR 11 710 290 270 3,95 710
110Х108 ГАЗ SDR 11 690 250 250 5,1 995
160Х159 ГАЗ SDR 11 800 250 280 12,2 1 980
225Х219 ГАЗ SDR 11 900 360 300 27,26 3 735
315Х273 ГАЗ SDR 11 1010 360 350 55,1 15 900

Неразъемные соединения для водоснабжения (ПЭ100)

63х57 ВОДА SDR 17 645 265 270 1,9 425
63х57 ВОДА SDR 13,6 645 265 270 2 445
63х57 ВОДА SDR 11 645 265 270 2,1 460
90х89 ВОДА SDR 17 710 290 270 3,65 620
90х89 ВОДА SDR 13,6 710 290 270 3,8 660
110х108 ВОДА SDR 17 690 250 250 4,66 865
110х108 ВОДА SDR 13,6 690 250 250 4,84 920
110х108 ВОДА SDR 11 690 250 250 4,98 975
160х159 ВОДА SDR 17 800 250 280 11,04 1 700
160х159 ВОДА SDR 13,6 800 250 280 11,54 1 795
160х159 ВОДА SDR 11 800 250 280 11,8 1 950
225х219 ВОДА SDR 17 900 360 300 25,4 3 200
225х219 ВОДА SDR 13,6 900 360 300 25,76 3 520
225х219 ВОДА SDR 11 900 360 300 26 3 700
280х273 ВОДА SDR 17 1010 360 350 47,27 7 470
280х273 ВОДА SDR 13,6 1010 360 350 49,38 7 930
280х273 ВОДА SDR 11 1010 360 350 51,62 8 280
315х273 ВОДА SDR 13,6 1010 360 350 52,41 8 465
315х273 ВОДА SDR 11 1010 360 350 55,1 8 880
315х325 ВОДА SDR 17 1050 400 350 61,14 11 950
315х325 ВОДА SDR 13,6 1050 400 350 63,92 12 750
315х325 ВОДА SDR 11 1050 400 350 67,07 13 640
355х325 ВОДА SDR 17 1100 400 350 67,57 14 680
355х325 ВОДА SDR 13,6 1100 400 350 71,4 15 750
355х325 ВОДА SDR 11 1100 400 350 75,45 17 430
400х377 ВОДА SDR 17 1120 400 320 100,2 22 070
400х377 ВОДА SDR 13,6 1120 400 320 100,76 23 580
400х377 ВОДА SDR 11 1120 400 320 102,52 24 155
400х426 ВОДА SDR 17 1200 400 350 102,67 23 560
400х426 ВОДА SDR 13,6 1200 400 350 107,77 25 195
400х426 ВОДА SDR 11 1200 400 350 110 30 350
500х426 ВОДА SDR 11 1250 450 400 163,88 37 640
500х530 ВОДА SDR 17 1270 420 350 152,57 39 630
500х530 ВОДА SDR 13,6 1270 420 350 161,22 41 790
500х530 ВОДА SDR 11 1270 420 350 161,22 47 725
630х530 ВОДА SDR 11 1270 470 350 220,91 52 880
630х630 ВОДА SDR 17 1350 450 350 266 45 090
630х630 ВОДА SDR 13,6 1350 450 350 268 48 580
630х630 ВОДА SDR 11 1270 470 350 270 56 040
710х630 ВОДА SDR 13,6 1350 500 350 273,3 64 900
710х720 ВОДА SDR 17 1490 490 400 336,81 80 555
710х720 ВОДА SDR 13,6 1490 490 400 340,1 86 165
800х720 ВОДА SDR 13,6 1490 490 400 359,01 89 990
800х820 ВОДА SDR 21 1600 550 400 408,41 98 750
800х820 ВОДА SDR 17 1600 550 400 411,35 106 325
900х820 ВОДА SDR 21 1600 550 400 438,05 105 470
1000х1020 ВОДА SDR 21 1850 600 450 643,32 206 315
1000х1020 ВОДА SDR 17 1850 600 450 656,26 215 780
Неразъемное соединение ПС ПЭ100 для ГАЗО-ВОДО снабжения

НА КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ ВЫДАЕТСЯ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ