Внешний вид | Описание |
---|---|
|
Модель | Диаметр свариваемых труб в мм. | Потребляемая мощность | Цена, руб. |
TM 160 ECO | от 40 - до 160 | 230V/1900W | 340 000 |
TM 250 ECO | от 75 -до 250 | 230V/3270W | 360 000 |
TM 315 ECO | от 90 - до 315 | 230V/3870W | 405 000 |
Внешний вид | Описание |
---|---|
|
Модель | Диаметр свариваемых труб в мм. | Потребляемая мощность | Цена, руб. |
TM 160 TOP | от 40 - до 160 | 230V/1900W | 399 000 |
TM 250 TOP | от 75 -до 250 | 230V/3270W | 486 000 |
TM 315 TOP | от 90 - до 315 | 230V/3870W | 495 000 |
Внешний вид | Описание |
---|---|
В комплекте:
|
Модель | Диаметр свариваемых труб мм. | Общий вес кг. | Цена, руб. |
GF 800 | от 50 - до 800 | 1546 | 2 677 700 |
GF 1000 | от 710 -до 1000 | 2528 | 3 689 800 |
Внешний вид | Описание |
---|---|
В комплекте:
|
Модель | Диаметр свариваемых труб мм. | Общий вес кг. | Цена, руб. |
GF 1200 | от 800 - до 1200 | 2932 | 4 209 100 |
Внешний вид | Описание | |
---|---|---|
В комплекте:
|
Внешний вид | Описание | |
---|---|---|
В комплекте:
|
Внешний вид | Описание | |
---|---|---|
В комплекте:
|
Внешний вид | Описание | |
---|---|---|
В комплекте:
|