Втулка под фланец
| |||
|---|---|---|---|
![]() |
Диаметр,
мм
|
ПЭ 100
SDR 11
|
ПЭ 100
SDR 17
|
| 25 | 220 | ||
| 32 | 255 | ||
| 40 | 300 | ||
| 50 | 145 | ||
| 63 | 185 | 160 | |
| 75 | 560 | ||
| 90 | 340 | ||
| 110 | 430 | 370 | |
| 125 | 1 130 | ||
| 140 | 1 450 | ||
| 160 | 980 | 810 | |
| 180 | 2 550 | ||
| 200 | 2 900 | ||
| 225 | 1 830 | 1 385 | |
| 250 | 2 800 | ||
| 280 | 6 330 | 5 700 | |
| 315 | 8 025 | 3 795 | |
| 355 | 13 900 | ||
Переход удлиненный | ||
|---|---|---|
![]() |
Диаметр,
мм
|
ПЭ 100
SDR 11
|
| 63х32 | 100 | |
| 63х40 | 450 | |
| 63х50 | 450 | |
| 90х63 | 285 | |
| 110х63 | 285 | |
| 110х90 | 470 | |
| 125х90 | 1 490 | |
| 125х110 | 1 490 | |
| 160х110 | 665 | |
| 160х125 | 2 865 | |
| 180х160 | 3 200 | |
| 200х160 | 4 050 | |
| 225х110 | 1 625 | |
| 225х160 | 1 770 | |
| 225*200 | 6 500 | |
| 250х225 | 9 250 | |
| 280х250 | 11 615 | |
| 315х225 | 15 850 | |
| 400х315 | 72 300 | |
Втулка под фланец короткая | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Диаметр,
мм
| Россия/*импорт | |
|
ПЭ100
SDR11
|
ПЭ100
SDR17
| ||
| 315 | 2 550 | 2 320 | |
| 400 | 5 300 | 3 270 | |
| 450 | 32 410* | 6 230 | |
| 500 | 8 060 | 5 050 | |
| 560 | 50 790 | 8 550 | |
| 630 | 11 090 | 8 100 | |
| 710 | |||
| 800 | 18 500 | ||
| 900 | |||
| 1000 | |||
| 1200 | |||
| 1400 | 310 050 | ||
| 1600 | 499 550 | ||
Переход короткий | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Диаметр,
мм
|
ПЭ100
SDR11
|
ПЭ100
SDR17
|
| 250х225 | 720 | 670 | |
| 280х225 | 880 | 840 | |
| 315х225 | 1 900 | 1 480 | |
| 315х250 | 980 | 880 | |
| 315х280 | 980 | 880 | |
| 400х315 | 3 010 | 2 160 | |
| 400х355 | 1 900 | ||
| 450х400 | 3 600 | 3 250 | |
| 500х400 | 6 090 | 4 550 | |
| 500х450 | 2 600 | ||
| 630х500 | 10 035 | 7 300 | |
| 630х560 | 4 800 | ||
Отвод 90° удлиненный | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Диаметр,
мм
|
ПЭ 100
SDR 11
|
ПЭ 100
SDR 17
|
| 32 | 115 | ||
| 63 | 205 | 155 | |
| 75 | 1 110 | ||
| 90 | 440 | ||
| 110 | 625 | 500 | |
| 125 | 2 970 | ||
| 140 | 3 320 | ||
| 160 | 1 675 | 1 150 | |
| 180 | 4 885 | ||
| 200 | 6 685 | ||
| 225 | 4 170 | 3 660 | |
| 250 | 13 250 | ||
| 280 | 22 300 | ||
| 315 | 12 270 | ||
| 400 | 84 180 | ||
Отвод 45° удлиненный | ||
|---|---|---|
![]() |
Диаметр,
мм
|
ПЭ 100
SDR 11/17
|
| 63 | 840 | |
| 75 | 1 130 | |
| 90 | 1 270 | |
| 110 | 590/500 | |
| 125 | 2 970 | |
| 140 | 3 380 | |
| 160 | 1 305 | |
| 180 | 4 930 | |
| 200 | 6 715 | |
| 225 | 3 450 | |
| 250 | 13 860 | |
| 280 | 20 900 | |
| 315 | 10 060 | |
| 400 | 103 300 | |
Тройник удлиненный | ||
|---|---|---|
![]() |
Диаметр,
мм
|
ПЭ 100
SDR 11
|
| 32 | 370 | |
| 63 | 240 | |
| 75 | 1 210 | |
| 90 | 705 | |
| 110 | 935 | |
| 125 | 3 715 | |
| 140 | 5 600 | |
| 160 | 2 420 | |
| 180 | 9 200 | |
| 200 | 13 250 | |
| 225 | 5 120 | |
| 250 | 22 280 | |
| 280 | 28 640 | |
| 315 | 15 160 | |
| 400 | 83 225 | |
Заглушка удлиненная | ||
|---|---|---|
![]() |
Диаметр,
мм
|
ПЭ 100
SDR 11
|
| 32 | 20 | |
| 63 | 100 | |
| 75 | 1 100 | |
| 90 | 270 | |
| 110 | 300 | |
| 125 | 1 955 | |
| 140 | 2 460 | |
| 160 | 540 | |
| 180 | 3 540 | |
| 200 | 4 420 | |
| 225 | 1 675 | |
| 315 | 11 690 | |
| 400 | 33 530 | |
Тройник редукционный удлиненный | ||
|---|---|---|
![]() |
Диаметр,
мм
|
ПЭ 100
SDR 11
|
| 110х63х110 | 780 | |
| 160х63х160 | 1 950 | |
| 160х110х160 | 2 090 | |
| 225х63х225 | 4 750 | |
| 225х110х225 | 4 920 | |
| 225х160х225 | 5 150 | |
| 315х110х315 | 12 430 | |
| 315х160х315 | 12 430 | |
| 315х225х315 | 12 430 | |
Осуществляем поставки сварных (сегментных) деталей диаметром от 110 до 1200 мм для соединения ПЭ труб, фитингов из полиэтилена с закладными электронагревателями диаметром от 25 до 630 мм, а также сварочного оборудования для сварки ПЭ труб и инструментов для монтажа Гибкая система скидок!