Трубы ПЭ ПП ПВХ с доставкой до объекта от одного дня

+7 (846) 225 13 00
+7 (927) 615 615 8
kutuluk@bk.ru

Цены указаны в рублях, за 1 метр

Трубы стальные с полиэтиленовой и оцинкованной оболочкой в ППУ изоляции сталь 10, 20
Труба стальняОболочка, ммУслуги изоляции
(труба давальческая)
Электросварные
трубы ст 10-20
Бесшовные трубы
ст10-20
D,ммS,ммПЭОЦПЭОЦПЭОЦ
33,5(32) 3,2(3,0) 125 601,37 618,42 767,14 790,57 901,09 923,33
42,3(38) 3,2(3,5) 125 601,37 643,72 805,65 851,18 965,21 1009,53
48(45) 3,5 125 583,22 625,57 825,43 872,22 1026,97 1073,77
60 3,5 125 561,44 603,79 859,57 906,38 - -
57 3,5 125 561,44 603,79 842,92 889,71 1035,34 1082,16
57 3,5 140 652,19 664,29 933,83 953,51 1126,28 1145,96
76 3,5 140 625,57 636,46 992,90 1012,59 1253,68 1273,37
76 3,5 160 771,98 784,08 1141,98 1162,95 1402,75 1423,73
89 3,5 160 729,63 741,73 1159,58 1180,56 1467,11 1582,59
89 3,5 180 798,49 857,89 1242,32 1306,69 1549,87 1708,71
108 4 180 845,79 894,19 1459,01 1494,69 1459,01 1922,23
108 4 200 958,32 995,83 1549,28 1601,73 1976,81 2029,26
114 4 200 971,63 1009,14 1594,08 1646,11 2046,26 2098,31
114 4 225 1097,47 1105,94 1730,26 1749,92 2182,44 2202,11
133 4(4,5) 225 1142,24 1178,54 1872,41 2148,81 2547,03 2566,70
133 4(4,5) 250 1402,39 1397,55 2144,15 2196,71 2818,78 2823,44
159 4,5 250 1212,42 1207,58 2192,06 2323,61 2906,56 2911,23
159 4,5 280 1559,69 1496,77 2552,88 2489,83 3267,28 3204,33
219 6 315 1793,22 1656,49 3719,33 3570,95 5252,97 5104,58
219 6 355 2313,52 2052,16 4267,34 3971,43 5800,98 5505,06
273 7 400 2704,35 2465,98 6004,97 5726,02 8220,96 7942,01
273 7 450 3410,99 3124,22 6726,35 6388,59 8942,34 8604,57
325 7(8) 450 3183,51 2896,74 7059,51 6785,27 9712,64 9438,41
325 7(8) 500 3957,91 3504,16 7866,13 7396,02 10519,27 10049,15
426 7(9) 560 4524,19 4035,35 9686,77 9223,82 14647,83 14184,87
426 7(9) 630 6137,12 5333,68 11360,02 10525,02 16321,09 15486,09
530 8 710 6968,39 5734,19 14713,34 13313,88 - -
630 8 800 8359,89 6479,55 18441,06 16519,40 - -
720 8 900 11479,27 8079,17 24191,82 21309,65 - -
820 9 1000 14264,69 10609,28 31487,75 27647,07 - -
1020 10 1200 18798,56 13084,94 43046,06 36965,83 - -
Трубы стальные с полиэтиленовой и оцинкованной оболочкой в ППУ изоляции сталь 09Г2С
Труба стальняОболочка, ммУслуги изоляции
(труба давальческая)
Электросварные трубы ст09г2сБесшовные трубы
ст10-20
D,ммS,ммПЭОЦПЭОЦПЭОЦ
33,5(32) 3,2(3,0) 125 601,37 618,42 - - 910,20 932,44
42,3(38) 3,2(3,5) 125 601,37 643,72 - - 976,97 1021,17
48(45) 3,5 125 583,22 625,57 - - 1041,60 1088,42
60 3,5 125 561,44 603,79 - - - -
57 3,5 125 561,44 603,79 855,81 902,63 1052,95 1099,76
57 3,5 140 652,19 664,29 946,75 966,44 1143,87 1163,57
76 3,5 140 625,57 636,46 1010,39 1030,08 1277,53 1297,23
76 3,5 160 771,98 784,08 1159,47 1180,44 1426,60 1447,59
89 3,5 160 729,63 741,73 1180,20 1201,19 1593,56 1614,55
89 3,5 180 798,49 857,89 1262,95 1327,33 1676,29 1740,67
108 4 180 845,79 894,19 1459,01 1523,38 1896,95 1961,32
108 4 200 958,32 995,83 1577,96 1630,42 2015,90 2068,36
114 4 200 971,63 1009,14 1624,40 1676,43 2087,62 2139,67
114 4 225 1097,47 1105,94 1760,58 1780,25 2223,84 2243,47
133 4(4,5) 225 1142,24 1178,54 1907,96 1927,64 2451,20 2621,06
133 4(4,5) 250 1402,39 1397,55 2179,21 2184,38 2722,94 2877,78
159 4,5 250 1212,42 1207,58 2239,97 2244,64 2971,91 2976,58
159 4,5 280 1559,69 1496,77 2600,80 2537,74 3332,75 3269,68
219 6 315 1793,22 1656,49 3799,42 3651,04 5373,10 5224,71
219 6 355 2313,52 2052,16 4347,43 4051,52 5920,53 5625,19
273 7 400 2704,35 2465,98 6121,64 5842,69 8420,24 8141,28
273 7 450 3410,99 3124,22 6843,01 6505,26 9141,62 8803,85
325 7(8) 450 3183,51 2896,74 7198,99 6924,76 9951,02 9676,78
325 7(8) 500 3957,91 3504,16 8005,62 7535,52 10757,85 10287,53
426 7(9) 560 4524,19 4035,35 9870,56 9407,61 15000,59 14537,64
426 7(9) 630 6137,12 5333,68 11543,82 10708,82 16673,84 15838,86
530 8 710 6968,39 5734,19 14975,04 13575,56 - -
630 8 800 8359,89 6479,55 18441,07 16519,40 - -
720 8 900 11479,27 8079,17 24191,81 21309,65 - -
820 9 1000 14264,69 10609,28 31487,75 27647,06 - -
1020 10 1200 18798,56 13084,94 43046,06 36965,83 - -

Каталог трубных фитингов ППУ (изоляции сталь 10, 20)

Отводы, неподвижные опоры, тройники и переходы в ППУ изоляции в полиэтиленовой или оцинкованной оболочке
Труба стальняОболочка, ммОтводы (укороченные)Неподвижные опоры
(L=1500)
ТройникиПереходы
D,ммS,ммПЭОЦПЭОЦПЭОЦПЭОЦ
33,5 3,2 125 1657,70 1681,90 2780,58 2867,70 2601,50 2722,50 2395,80 2359,50
42,3 3,2 125 1718,20 1736,35 2878,59 2964,50 2662,00 2783,00 2444,20 2407,90
48 3,5 125 1754,50 1778,70 2946,79 3033,47 2783,00 2904,00 2456,30 2420,00
60 3,5 125 1802,90 1815,00 3052,83 3139,95 2843,50 2964,50 2516,80 2541,00
57 3,5 125 1839,20 1852,51 2993,54 3079,45 2783,00 2601,50 2605,13 2594,24
57 3,5 140 1911,80 2031,59 3403,73 3426,72 3049,20 3206,50 2767,27 2896,74
76 3,5 140 2165,90 2155,01 3683,24 3707,44 3236,75 3388,00 3062,51 3173,83
76 3,5 160 2226,40 2285,69 4593,16 4617,36 3418,25 3630,00 3264,58 3383,16
89 3,5 160 2737,02 2450,25 4786,76 4810,96 3678,40 3932,50 3819,97 3604,59
89 3,5 180 2819,30 2669,26 5029,97 5126,77 4017,20 4331,80 3978,48 4015,99
108 4 180 3043,15 2924,57 5590,20 5688,21 4416,50 4598,00 4320,91 4433,44
108 4 200 3118,17 3384,37 5921,74 5997,97 4585,90 4852,10 4852,10 4665,76
114 4,5 200 3043,15 2924,57 6172,21 6249,65 4961,00 5021,50 4769,82 4820,64
114 4,5 225 3118,17 3056,46 6570,30 6588,45 5021,50 5142,50 4961,00 5021,50
133 4(4,5) 225 3492,06 3384,37 6883,69 6957,50 5082,00 5384,50 5196,95 5250,19
133 4(4,5) 250 3617,90 3600,96 7521,36 7510,47 5445,00 5795,90 5579,31 5649,49
159 4,5 250 4622,20 4876,30 8600,90 8591,00 7320,50 7562,50 6583,61 6786,89
159 4,5 280 4749,25 5180,01 9476,72 9347,25 7804,50 8228,00 6930,88 7361,64
219 6 315 7403,99 8069,49 14310,67 14032,37 12100,00 12705,00 9994,60 11107,80
219 6 355 7791,19 8868,09 16070,01 15535,19 13310,00 13915,00 10788,36 11992,31
273 7 400 11954,80 11977,80 22854,48 22416,46 17968,50 18694,50 16226,10 15382,73
273 7 450 12354,10 12951,80 25141,38 24615,03 19420,50 20146,50 17859,60 16799,64
325 7(8) 450 16428,17 16456,00 31308,75 30782,40 29403,00 30250,00 23176,34 23334,85
325 7(8) 500 19226,90 19235,40 33243,54 32411,06 31326,90 32173,90 24976,82 25022,80
377 7(8) 500 20328,00 19335,80 36833,61 36214,09 31883,50 33033,00 25574,56 26984,21
377 7(8) 560 22481,80 21767,90 39109,62 38129,52 35053,70 36058,00 29421,15 30225,80
426 7(9) 560 27994,56 29221,50 41602,22 40682,62 42713,00 44044,00 31778,23 32098,88
426 7(9) 630 32920,47 32403,80 45787,61 44312,62 46464,00 47795,00 34912,13 35238,83
530 8 710 79388,10 80440,80 60763,78 58497,45 63706,50 65098,00 52668,88 50044,39
630 8 800 103793,80 104205,00 80936,90 77263,34 119390,70 124872,00 87565,28 86043,10
720 8 900 144 135,20 144 026,00 102035,67 95792,07 161752,80 164378,50 - -
820 9 1000 199 226,50 201 284,00 131776,26 125065,6 - - - -
1020 10 Цена договорная
Комплектующие для изоляции стыков труб в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке
Размер стыкаМуфта ТУМКожух ОЦПенопакет ПМЛента 40x2,0 ценаПробка для стравл. ВоздухаПробка коничГильза меднаяОпора СОДККЗС ППУ-ПЭКЗС ППУ-ОЦ
57/125 264 217,80 133,10 57,35 8,80 8,80 8,80 8,80 531,67 459,07
57/140 330 242,00 157,30 63,89 8,80 8,80 8,80 8,80 635,01 514,01
76/140 330 242,00 133,10 63,89 8,80 8,80 8,80 8,80 610,81 489,81
76/160 385 290,40 187,55 73,33 8,80 8,80 8,80 8,80 735,20 602,10
89/160 385 290,40 169,40 73,33 8,80 8,80 8,80 8,80 717,05 583,95
89/180 413 314,60 205,70 82,04 8,80 8,80 8,80 8,80 792,31 653,16
108/180 413 314,60 211,75 82,04 8,80 8,80 8,80 8,80 798,36 659,21
108/200 495 350,90 242,00 91,48 8,80 8,80 8,80 8,80 928,80 735,20
114/200 495 350,90 217,80 91,48 8,80 8,80 8,80 8,80 904,60 711,00
114/225 550 387,20 254,10 103,09 8,80 8,80 8,80 8,80 1013,01 795,21
133/225 550 387,20 290,40 103,09 8,80 8,80 8,80 8,80 1049,31 831,51
133/250 660 435,60 369,05 113,98 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 969,45
159/250 660 435,60 326,70 113,98 8,80 8,80 8,80 8,80 1217,50 927,10
159/280 765 484,00 447,70 127,78 8,80 8,80 8,80 8,80 1467,25 1110,30
219/315 935 532,40 459,80 143,75 8,80 8,80 8,80 8,80 1682,87 1186,77
219/355 1287 786,50 641,30 161,90 8,80 8,80 8,80 8,80 2269,72 1640,52
273/400 1705 931,70 871,20 182,95 8,80 8,80 8,80 8,80 2980,47 2036,67
273/450 1870 1040,60 1125,30 205,46 8,80 8,80 8,80 8,80 3438,58 2422,18
325/450 1870 1040,60 1010,35 205,46 8,80 8,80 8,80 8,80 3323,63 2307,23
325/500 1870 1089,00 1452,00 227,96 8,80 8,80 8,80 8,80 4271,78 2819,78
377/500 2310 1089,00 1276,55 227,96 8,80 8,80 8,80 8,80 4096,33 2644,33
377/560 2310 1282,60 1464,10 255,55 8,80 8,80 8,80 8,80 4976,97 3053,07
426/560 2915 1282,60 1391,50 255,55 8,80 8,80 8,80 8,80 4904,37 2980,47
426/630 3740 1452,00 2044,90 287,50 8,80 8,80 8,80 8,80 6497,22 3835,22
530/710 4620 1694,00 2389,75 323,80 8,80 8,80 8,80 8,80 7846,37 4458,37
630/800 5830 1936,00 2662,00 365,18 8,80 8,80 8,80 8,80 9491,00 5014,00
720/900 7150 2057,00 2964,50 410,92 8,80 8,80 8,80 8,80 11291,24 5483,24
820/1000 9020 2178,00 3109,70 455,93 8,80 8,80 8,80 8,80 13538,45 5794,45