Для напорных трубопроводов ТУ 2248-143-00203335-2002
Отвод 70-90* сварной |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d* | l |
ПЭ100
SDR11
|
ПЭ100
SDR13,6
|
ПЭ100
SDR17
|
ПЭ100
SDR21
| ||
мм | мм | PN 16 | PN 12,5 | PN 10 | PN 8 | ||
Трехсегментные
|
63 | 300 | - | 327 | 296 | - | |
90 | 300 | - | 520 | 472 | - | ||
110 | 300 | 793 | 714 | 635 | 574,75 | ||
125 | 300 | 980 | 871 | 774 | 689,70 | ||
140 | 300 | 1 180 | 1 047 | 926 | 750,20 | ||
160 | 300 | 1 488 | 1 301 | 1 150 | 1 016,40 | ||
180 | 300 | 1 821 | 1 591 | 1 392 | 1 203,95 | ||
200 | 330 | 2 384 | 2 057 | 1 779 | 1 548,80 | ||
225 | 330 | 2 940 | 2 529 | 2 184 | 1 887,60 | ||
250 | 350 | 3 933 | 3 388 | 2 868 | 2 401,85 | ||
280 | 400 | 5 203 | 4 429 | 3 769 | 3 230,70 | ||
Четырехсегментные
|
315 | 400 | 7 079 | 6 068 | 5 185 | 4 464,90 | |
355 | 400 | 13 056 | 11 253 | 9 716 | 8 373,20 | ||
400 | 450 | 16 517 | 14 157 | 12 064 | 10 406,00 | ||
450 | 500 | 20 352 | 17 339 | 14 762 | 12 590,05 | ||
500 | 500 | 24 624 | 20 909 | 17 727 | 15 040,30 | ||
560 | 550 | 37 329 | 31 521 | 26 439 | 22 167,20 | ||
630 | 600 | 50 409 | 42 169 | 35 272 | 29 318,30 | ||
710 | 700 | - | 60 294 | 50 717 | 42 773,50 | ||
800 | 800 | - | 81 475 | 68 129 | 57 130,15 | ||
900 | 900 | - | - | договорная | договорная | ||
1000 | 1000 | - | - | договорная | договорная | ||
Отвод 40-65* сварной | |||||||
d* | l |
ПЭ100
SDR11
|
ПЭ100
SDR13,6
|
ПЭ100
SDR17
|
ПЭ100
SDR21
| ||
мм | мм | PN 16 | PN 12,5 | PN 10 | PN 8 | ||
63 | 300 | 198 | 176 | 160 | - | ||
90 | 300 | 352 | 308 | 275 | - | ||
110 | 300 | 490 | 429 | 380 | 330,00 | ||
125 | 300 | 611 | 539 | 462 | 407,00 | ||
140 | 300 | 743 | 649 | 561 | 456,50 | ||
160 | 300 | 946 | 814 | 704 | 610,50 | ||
180 | 300 | 1 172 | 1 007 | 869 | 731,50 | ||
200 | 330 | 1 419 | 1 210 | 1 040 | 891,00 | ||
225 | 330 | 2 673 | 2 299 | 1 986 | 1 716,00 | ||
250 | 350 | 2 932 | 2 464 | 2 079 | 1 760,00 | ||
280 | 400 | 4 389 | 3 746 | 3 201 | 2 750,00 | ||
315 | 400 | 5 665 | 4 807 | 4 070 | 3 465,00 | ||
355 | 400 | 9 856 | 8 498 | 7 337 | 5 214,00 | ||
400 | 450 | 11 902 | 10 197 | 8 745 | 6 402,00 | ||
450 | 500 | 15 477 | 13 167 | 11 182 | 8 431,50 | ||
500 | 500 | 19 745 | 16 720 | 14 135 | 10 846,00 | ||
560 | 550 | 28 160 | 23 760 | 19 910 | 15 565,00 | ||
630 | 600 | 36 960 | 30 855 | 25 850 | 20 350,00 | ||
710 | 700 | - | 44 330 | 37 180 | 31 240,00 | ||
800 | 800 | - | 60 830 | 50 765 | 42 460,00 | ||
900 | 900 | - | договорная | договорная | договорная | ||
1000 | 1000 | - | договорная | договорная | договорная | ||
Отвод 5-35* сварной | |||||||
d* | l |
ПЭ100
SDR11
|
ПЭ100
SDR13,6
|
ПЭ100
SDR10
|
ПЭ100
SDR21
| ||
мм | мм | PN 16 | PN 12,5 | PN 10 | PN 8 | ||
63 | 300 | 182 | 160 | 149 | - | ||
90 | 300 | 352 | 308 | 275 | - | ||
110 | 300 | 490 | 429 | 385 | 335,50 | ||
125 | 300 | 611 | 534 | 462 | 407,00 | ||
140 | 300 | 748 | 649 | 561 | 462,00 | ||
160 | 300 | 946 | 814 | 704 | 610,50 | ||
180 | 300 | 1 172 | 1 007 | 864 | 731,50 | ||
200 | 330 | 1 419 | 1 210 | 1 045 | 891,00 | ||
225 | 330 | 1 766 | 1 507 | 1 282 | 1 094,50 | ||
280 | 400 | 2 134 | 1 815 | 1 546 | 1 320,00 | ||
315 | 400 | 4 070 | 3 421 | 2 860 | 2 403,50 | ||
355 | 400 | 6 820 | 4 791 | 4 015 | 3 338,50 | ||
400 | 450 | 8 151 | 5 907 | 4 917 | 4 108,50 | ||
450 | 500 | 5 170 | 6 166 | 7 425 | 9 955,00 | ||
500 | 500 | 11 957 | 9 081 | 7 568 | 6 325,00 | ||
560 | 550 | 15 950 | 12 375 | 10 263 | 8 525,00 | ||
630 | 600 | 19 855 | 16 720 | 14 025 | 10 615,00 | ||
710 | 700 | - | 32 175 | 26 950 | 22 456,50 | ||
800 | 800 | - | 45 375 | 37 730 | 31 350,00 | ||
900 | 900 | - | договорная | договорная | договорная | ||
1000 | 1000 | - | договорная | договорная | договорная | ||
Тройник сварной | |||||||
d* | l |
ПЭ100
SDR11
|
ПЭ100
SDR13,6
|
ПЭ100
SDR17
|
ПЭ100
SDR21
| ||
мм | мм | PN 16 | PN 12,5 | PN 10 | PN 8 | ||
63 | 460 | 358 | 319 | 292 | - | ||
90 | 490 | 627 | 561 | 495 | - | ||
110 | 500 | 880 | 770 | 682 | 605,00 | ||
125 | 500 | 1 089 | 952 | 836 | 737,00 | ||
140 | 500 | 1 320 | 1 155 | 1 007 | 825,00 | ||
160 | 600 | 1 683 | 1 452 | 1 265 | 1 111,00 | ||
180 | 600 | 2 090 | 1 815 | 1 540 | 1 320,00 | ||
200 | 600 | 2 673 | 2 277 | 1 958 | 1 705,00 | ||
225 | 700 | 2 189 | 2 563 | 3 009 | 3 531,00 | ||
250 | 700 | 4 527 | 3 850 | 3 300 | 2 805,00 | ||
280 | 750 | 6 105 | 5 170 | 4 345 | 3 685,00 | ||
315 | 800 | 8 140 | 6 875 | 5 720 | 4 840,00 | ||
355 | 850 | 12 540 | 10 725 | 9 130 | 6 710,00 | ||
400 | 900 | 17 160 | 14 575 | 12 320 | 9 306,00 | ||
450 | 900 | 22 143 | 18 700 | 15 730 | 12 155,00 | ||
500 | 1000 | 27 995 | 23 540 | 19 745 | 15 400,00 | ||
560 | 1100 | 41 030 | 34 375 | 28 655 | 22 660,00 | ||
630 | 1200 | 54 890 | 45 650 | 37 950 | 31 350,00 | ||
710 | 1400 | - | 66 605 | 55 440 | 46 145,00 | ||
800 | 1500 | - | 94 105 | 77 935 | 64 570,00 | ||
900 | 1700 | - | договорная | договорная | договорная | ||
1000 | 1900 | - | договорная | договорная | договорная | ||
Втулка под фланец сварная удлиненная | |||||||
d* | l |
ПЭ100
SDR11
|
ПЭ100
SDR13,6
|
ПЭ100
SDR17
|
ПЭ100
SDR21
| ||
мм | мм | PN 16 | PN 12,5 | PN 10 | PN 8 | ||
110 | 300 | 759 | 737 | 660 | 649,00 | ||
160 | 300 | 1 485 | 1 430 | 1 419 | 1 386,00 | ||
225 | 300 | 2 816 | 2 701 | 1 815 | 1 738,00 | ||
280 | 300 | 2 783 | 2 640 | 2 618 | 2 486,00 | ||
315 | 300 | 4 290 | 4 087 | 3 586 | 3 432,00 | ||
355 | 300 | 7 590 | 7 288 | 4 675 | 4 466,00 | ||
400 | 400 | 9 218 | 8 756 | 6 012 | 5 698,00 | ||
500 | 400 | 13 981 | 13 277 | 9 196 | 8 679,00 | ||
630 | 500 | 21 692 | 20 251 | 15 675 | 14 597,00 | ||
710 | 500 | - | - | 28 765 | 27 467,00 | ||
800 | 800 | - | - | 36 520 | 33 825,00 | ||
900 | 900 | - | договорная | договорная | договорная | ||
1000 | 1000 | - | договорная | договорная | договорная | ||
1200 | 1000 | - | - | - | - |