Трубы из ПНД марки ПЭ 100 по ГОСТ Р50838-2009
На сегодняшний день стальные трубы заменены полимерными, которые обеспечили стабильность работы, её бесперебойность всего трубопровода.
Сентябрь 2024
Наружный диаметр, мм | Цена за 1 метр трубы в руб. с НДС | Упаковка в бухтах или отрезках (м.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | ||
32 | 57,79 | 39,28 | 46,60 | 56,37 | 66,14 | бухты по 500м. |
63 | 140,21 | 145,50 | 176,84 | 213,68 | 254,38 | бухты по 200м. |
90 | 295,08 | 295,08 | 358,16 | 431,42 | 516,89 | бухты по 200м, отрезки по 13м. |
110 | 425,72 | 439,56 | 531,14 | 638,99 | 769,23 | бухты по 200м, отрезки по 13м. |
160 | 894,59 | 917,79 | 1 119,25 | 1 357,35 | 1 621,90 | отрезки по 13 м. |
225 | 1 758,24 | 1 819,29 | 2 218,15 | 2 686,20 | 3 215,30 | отрезки по 13 м. |
250 | 2 179,89 | 2 238,50 | 2 726,90 | 3 296,70 | 3 947,90 | отрезки по 13 м. |
280 | 2 714,49 | 2 808,30 | 3 418,80 | 4 131,05 | 4 965,40 | отрезки по 13 м. |
315 | 3 434,27 | 3 540,90 | 4 334,55 | 5 229,95 | 6 267,80 | отрезки по 13 м. |
355 | 4 359,44 | 4 517,70 | 5 494,50 | 6 634,10 | 7 977,20 | отрезки по 13 м. |
400 | 5 531,74 | 5 698,00 | 6 959,70 | 8 424,90 | 10 113,95 | отрезки по 13 м. |
500 | 8 636,95 | 8 933,65 | 10 887,25 | 13 166,45 | 15 771,25 | отрезки по 13 м. |
560 | 10 816,84 | 11 192,50 | 13 654,85 | 16 483,50 | 19 800,55 | отрезки по 13 м. |
630 | 13 695,75 | 14 163,60 | 17 256,80 | 20 960,50 | 25 030,50 | отрезки по 13 м. |
Цены для мелкооптовых покупателей (сумм сделки до 50 000 руб) + 10%.
Сварочное оборудование и фитинги в большом ассортименте.
Полиэтилен - материал, из которого их изготавливают, средней плотности марки ПЭ80 и ПЭ100. Полиэтиленовые Трубы для газоснабжения используют для подземных газопроводов, транспортирующих природные горючие газы.
Труба полиэтиленовая газопроводная
Специалисты нашей компании смогут проконсультировать вас по любому вопросу, связанному с достоинствами предлагаемой продукции, порекомендовав вам наиболее подходящий вариант.