Трубы из ПНД марки ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001
Для напорного питьевого, технического водоснабжения и канализации
Март 2026
| Наружный диаметр, мм | Цена за 1 метр трубы в рублях с НДС | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | |
| 5 атм | 6,3 атм | 8 атм | 10 атм | 12,5 атм | 16 атм | 20 атм | |
| 20 | 20,26 | 23,05 | |||||
| 25 | 25,85 | 29,51 | 34,58 | ||||
| 32 | 33,71 | 39,99 | 48,38 | 56,76 | |||
| 50 | 53,79 | 64,44 | 78,41 | 95,18 | 115,79 | 137,27 | |
| 63 | 68,46 | 85,22 | 100,07 | 124,87 | 151,76 | 183,37 | 218,30 |
| 90 | 131,95 | 163,51 | 199,11 | 244,67 | 296,98 | 357,73 | 428,60 |
| 110 | 195,74 | 239,61 | 298,67 | 364,48 | 440,41 | 529,84 | 637,84 |
| 160 | 406,66 | 511,28 | 626,03 | 761,02 | 928,07 | 1 125,50 | 1 344,86 |
| 200 | 644,59 | 789,70 | 973,63 | 1 187,93 | 1 444,41 | 1 754,90 | 2 109,25 |
| 225 | 803,20 | 992,19 | 1 230,11 | 1 508,54 | 1 839,27 | 2 227,37 | 2 666,09 |
| 250 | 995,57 | 1 230,11 | 1 505,16 | 1 856,14 | 2 261,12 | 2 733,59 | 3 273,56 |
| 280 | 1 262,72 | 1 555,30 | 1 933,43 | 2 361,18 | 2 874,48 | 3 473,33 | 4 174,84 |
| 315 | 1 577,72 | 1 957,38 | 2 396,11 | 2 936,08 | 3 594,16 | 4 336,62 | 5 197,19 |
| 355 | 1 991,13 | 2 463,60 | 3 037,32 | 3 746,03 | 4 555,98 | 5 500,92 | 6 614,61 |
| 400 | 2 547,97 | 3 138,56 | 3 864,15 | 4 724,72 | 5 770,91 | 6 985,84 | 8 386,38 |
| 500 | 3 948,52 | 4 893,46 | 6 040,89 | 7 407,69 | 9 027,59 | 10 917,48 | 13 077,35 |
| 560 | 4 960,96 | 6 125,26 | 7 559,55 | 9 280,70 | 11 322,45 | 13 667,94 | 16 418,40 |
| 630 | 6 260,25 | 7 762,04 | 9 533,81 | 11 744,30 | 14 309,15 | 17 380,22 | 20 755,02 |
| 710 | 8 093,03 | 10 009,35 | 12 336,31 | 15 125,24 | 18 478,80 | 22 414,10 | |
| 800 | 10 248,89 | 12 678,51 | 15 638,54 | 19 163,20 | 23 440,70 | ||
| 900 | 12 986,49 | 16 049,18 | 19 847,60 | 24 296,20 | 29 600,30 | ||
| 1000 | 15 997,85 | 19 847,60 | 24 467,30 | 29 942,50 | 36 615,40 | ||
| 1200 | 22 927,40 | 28 573,70 | 35 246,60 | 43 117,20 | |||
Фитинги в полном ассортименте
Для постоянных клиентов действуют индивидуальные скидки
Сварочное оборудование, запорная арматура в большом ассортименте.
Уже с 60-х годов ХХ века, полиэтиленовые трубы для водоснабжения использовались при строительстве трубопроводов. В настоящее время в мире 90% новых трубопроводов изготавливается из полиэтилена низкого давления (ПНД), который превосходно показал себя на практике.
Напорные полиэтиленовые трубы предназначены для строительства трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0° до 40° С, а также другие жидкие и газообразные вещества (ГОСТ 18599-2001).
Наружный диаметр предлагаемых нами труб — от 25 до 1600 мм.
Как купить по самым выгодным ценам и повысить эффективность бизнеса ?
Специалисты нашей компании смогут проконсультировать вас по любому вопросу, связанному с достоинствами предлагаемой продукции, порекомендовав вам наиболее подходящий вариант.
Опыт показал, что полиэтиленовые трубы высокой плотности могут быть с успехом применены для монтажа систем канализации. их использование позволило сократить стоимость и вес канализационных систем и время на монтаж. Улучшились также и эксплуатационные показатели системы.